二、東漢之王室
所謂統一政府之逐漸墮落,可分兩部言之:一王室,二政府。
王室又可分三部言之:一王室自身,二外戚,三宦官。
東漢王室之墮落,只看東漢諸帝年壽即知。
東漢諸帝年壽略表:
帝 | 年壽 | 在位年 | 即位年歲 | 子嗣 |
光武 | 62 | 33 | 初起年28,30為帝 | 10 |
明 | 48 | 18 | 30 | 9 |
章 | 33 | 13 | 19按:此差1年,或即位年20,或壽32 | 8 |
和 | 27 | 17 | 10 | 2〔長子勝有痼疾,次子即殤帝〕 |
殤 | 2 | 1 | 誕育百餘日 | 0 |
安 | 32 | 19 | 13 | 1〔即順帝〕 |
少 |
| 立凡7月 |
|
|
順 | 30 | 19 | 11 | 1〔即沖帝〕 |
沖 | 3 | 1 | 2 | 0 |
質 | 9 | 1 | 8 | 0 |
桓 | 36 | 21 | 15 | 0 |
靈 | 34 | 22 | 12按:此差1年,非即位年11,即年壽33。 | 2〔長子弘農王,次子即獻帝〕 |
獻 | 54自遜位至卒又14年。 | 31 | 9 |
|
一個貴族特殊的家庭,和大自然隔離,總不免要走上墮落衰敗的命運,此乃以下中國歷代王室共有之趨勢,而東漢最可示例。