二、东汉之王室
所谓统一政府之逐渐堕落,可分两部言之:一王室,二政府。
王室又可分三部言之:一王室自身,二外戚,三宦官。
东汉王室之堕落,只看东汉诸帝年寿即知。
东汉诸帝年寿略表:
帝 | 年寿 | 在位年 | 即位年岁 | 子嗣 |
光武 | 62 | 33 | 初起年28,30为帝 | 10 |
明 | 48 | 18 | 30 | 9 |
章 | 33 | 13 | 19按:此差1年,或即位年20,或寿32 | 8 |
和 | 27 | 17 | 10 | 2〔长子胜有痼疾,次子即殇帝〕 |
殇 | 2 | 1 | 诞育百余日 | 0 |
安 | 32 | 19 | 13 | 1〔即顺帝〕 |
少 |
| 立凡7月 |
|
|
顺 | 30 | 19 | 11 | 1〔即冲帝〕 |
冲 | 3 | 1 | 2 | 0 |
质 | 9 | 1 | 8 | 0 |
桓 | 36 | 21 | 15 | 0 |
灵 | 34 | 22 | 12按:此差1年,非即位年11,即年寿33。 | 2〔长子弘农王,次子即献帝〕 |
献 | 54自逊位至卒又14年。 | 31 | 9 |
|
一个贵族特殊的家庭,和大自然隔离,总不免要走上堕落衰败的命运,此乃以下中国历代王室共有之趋势,而东汉最可示例。